服務(wù)熱線
13764104628
歡迎訪問上海域晨儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品展示
Product display型號(hào):XJG-05
更新時(shí)間:2023-04-25
簡要描述:
XJG-05型大型金相顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)采用了優(yōu)質(zhì)鑭系光學(xué)玻璃而設(shè)計(jì)的負(fù)目鏡,同時(shí)采用了平場大視場的物鏡,并采用雙目鏡觀察系統(tǒng), 具有優(yōu)良的觀察和攝影象質(zhì)。能廣泛應(yīng)用于研究金屬的顯微組織,能在明場、暗場和偏光下進(jìn)行觀察、投影和攝影??晒┭芯繂挝?、冶金和機(jī)械制造工廠以及高等工業(yè)院校作金屬學(xué)與熱處理、金屬物理學(xué)、煉鋼與鑄造過程等金相試驗(yàn)研究之用
名稱 | 規(guī)格 | XJG-05 |
顯微鏡主體 | | ○ |
平場消色差物鏡 | PC4X | ○ |
PC10X | ○ | |
PC25X | ○ | |
PC40X | ○ | |
PC63X | ○ | |
PC100X | ○ | |
暗場套圈 | PC10X | ○ |
PC25X | ○ | |
目鏡 | 8X | ○ |
10X | ○ | |
10X(帶0.1mm分劃目鏡) | ○ | |
12.5X | ○ | |
16X | ○ | |
攝影目鏡 | F33 | ○ |
F44.3 | ○ | |
玻璃圓孔場光圈 | φ13mm | ○ |
φ21mm | ○ | |
φ27mm | ○ | |
金屬圓孔場光圈 | φ20mm | ○ |
φ15mm | ○ | |
φ20mm | ○ | |
物鏡測微尺 | 0.01mm | ○ |
物鏡折射率油 | | ○ |
暗盒(可裝兩張底片) | | ○ |
承影板 | 帶中心線毛玻璃 | ○ |
帶100mm刻線的玻璃 | ○ | |
帶X刻線的透明玻璃 | ○ | |
帶8級(jí)晶粒度的毛玻璃 | ○ | |
放大鏡 | 6X | ○ |
遮光板 | | ○ |
垂直照明器 | | ○ |
檢偏振鏡 | | ○ |
彈簧壓片 | | ○ |
光源 | 12V50W | ○ |
高壓氙燈泡 | XQ150型 | ○ |
正、負(fù)極塑料高頻導(dǎo)線 | | ○ |
選購件 | 135相機(jī)接筒,CCD接口,數(shù)碼相機(jī),圖像分析系統(tǒng) |
地址:上海市青浦區(qū)北青公路7171號(hào)鑫越園區(qū)
郵箱:ycsh17@163.com
版權(quán)所有 © 2019 上海域晨儀器設(shè)備有限公司 滬ICP備19006697號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap